비급여항목안내
| 비급여 제품 항목 | |
| 항목 | 가격 (원) |
| 듀오덤 | 5,000 |
| 메디폼 | 10,000 |
| 네오드레싱 | 1,400 |
| 메피렉스 (소) | 2,500 |
| 메피렉스 (중) | 6,000 |
| 넥스케어 | 1,000 |
| 코반밴드 | 1,200 |
| 붕대 | 3,000 |
| 써지엔젤 플러스 | 60,000 |
| 제로이드 MD 로션 | 56,000 |
| 제로이드 MD 크림 | 56,000 |
| 제로이드 MD 리치크림 | 60,000 |
| 피지오겔 MD 로션 | 40,000 |
| 피지오겔 MD 크림 | 68,000 |
| 셀퓨전씨 베리덤크림 | 65,000 |
| 비급여 주사료 항목 | |
| 항목 | 가격 (원) |
| 싱그릭스주사 1회 | 250,000 |
| 싱그릭스주사 2회 | 450,000 |
| 제증명 서류발급 (비급여) | |
| 항목 | 가격 (원) |
| 진료기록사본 | 3,000 |
| 진단서 | 20,000 |
| 소견서 | 20,000 |
| 진료기록지 1장당 | 1,000 |
| 진료기록지 6장부터 | 100 |
| 진료의뢰서 | 무료 |